![]() |
![]() |
Daily Reports
[Select Refresh to Update]
Updated Automatically by Ambient Software's
Virtual Weather Station V14.01
NOAA Yearly Report
YEARLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
MON TEMP HIGH DATE LOW DATE DAYS DAYS RAIN AVG HI DATE DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 27.6 64.8 1/9/29 -0.8 1/15/29 1546 0 0.00 3 14 1/14/29 N 30.40 62
2 7.4 60.1 2/7/36 2.5 2/7/36 21 0 0.00 0 8 2/7/36 N 23.71 62
3 27.6 71.9 3/31/10 -0.8 1/15/29 3106 0 0.00 3 14 1/14/29 N 30.39 62
4 27.7 73.2 4/30/10 -0.8 1/15/29 3813 0 0.18 3 14 1/14/29 SSE 30.38 62
5 32.7 77.5 5/31/10 -21.3 1/31/09 159 2 1.83 3 14 1/14/29 NNW 30.36 63
6 32.6 83.8 6/30/10 -21.3 1/31/09 159 3 0.35 3 14 1/14/29 WSW 30.38 61
7 34.5 91.5 7/29/10 -21.3 1/31/09 159 8 2.69 3 14 1/14/29 WSW 30.37 61
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 29.0 91.5 7/29/10 -0.8 1/15/29 619 8 2.69 3 14 1/14/29 N 30.40 62
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
NOAA Monthly Report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 7/2010
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 12.4 66.5 11:13pm 0.0 12:59am 24 0 0.35 2 10 4:15pm NE 31.01 48
2 42.7 88.8 4:43pm 0.0 12:59am 24 6 0.35 2 11 2:46pm WSW 30.73 47
3 77.9 95.0 5:15pm 58.8 5:48am 1 14 0.00 1 11 9:58am SSE 30.30 63
4 14.6 78.9 11:55pm 0.0 12:59am 24 1 0.16 2 10 4:15pm SSE 30.97 49
5 42.5 95.3 5:45pm 0.0 12:59am 24 7 0.16 2 12 7:00pm SSE 30.67 50
6 36.4 91.0 6:05pm 0.0 12:59am 24 5 0.16 2 10 4:15pm WSW 30.76 55
7 80.7 91.7 3:04pm 73.5 5:27am 0 16 0.08 0 12 12:59pm SSE 30.31 79
8 79.0 88.1 2:36pm 73.0 10:16pm 0 14 2.20 1 30 9:46am NNW 30.30 85
9 78.1 88.3 4:12pm 70.3 11:54pm 0 13 0.26 2 15 5:01pm NNW 30.46 79
10 77.5 90.1 5:01pm 66.2 6:02am 0 13 0.00 1 8 12:39pm NNW 30.51 70
11 27.0 79.8 8:04pm 0.0 12:59am 24 2 2.61 1 10 4:15pm SSE 30.76 56
12 22.3 80.7 9:05pm 0.0 12:59am 24 1 2.96 2 21 9:11pm NE 30.83 55
13 20.3 80.4 9:54pm 0.0 12:59am 24 1 3.08 1 10 4:15pm NNW 30.90 53
14 27.8 89.4 8:37pm 0.0 12:59am 24 3 3.08 2 10 4:15pm SSE 30.84 53
15 56.0 94.8 4:52pm 0.0 12:59am 24 15 3.08 2 15 4:57pm NNW 30.57 60
16 49.8 93.7 4:00pm 0.0 12:59am 24 10 0.00 1 10 4:15pm NE 30.62 51
17 48.0 98.4 4:57pm 0.0 12:59am 24 10 0.00 1 10 4:15pm WSW 30.63 56
18 52.0 94.2 5:35pm 0.0 12:59am 24 11 0.51 1 11 2:07pm WSW 30.53 66
19 43.5 90.6 5:22pm 0.0 12:59am 24 7 0.53 2 13 8:12pm SSE 30.64 57
20 46.3 93.0 5:15pm 0.0 12:59am 24 8 2.06 1 11 10:38pm SSE 30.65 61
21 41.3 92.8 4:01pm 0.0 12:59am 24 5 2.39 1 10 6:48pm WSW 31.00 63
22 55.7 97.1 4:30pm 0.0 12:59am 24 15 2.39 1 10 4:15pm WSW 30.57 57
23 87.9 98.7 4:44pm 78.9 5:33am 0 23 0.00 1 7 1:23pm WSW 30.44 69
24 86.6 99.6 4:41pm 72.5 9:40pm 0 22 0.30 1 30 8:56pm WSW 30.43 72
25 41.9 89.2 3:45pm 0.0 12:59am 24 6 2.69 1 10 4:15pm NNW 30.72 57
26 50.4 88.3 1:29pm 0.0 12:59am 24 10 2.69 2 11 3:29pm ENE 30.87 60
27 82.2 92.3 3:53pm 74.1 5:28am 0 17 0.00 1 61 10:53am SSE 30.51 77
28 85.0 96.0 5:25pm 76.8 5:53am 0 20 0.00 1 12 11:35am WSW 30.29 75
29 44.3 91.5 4:38pm 0.0 12:59am 24 7 2.69 2 11 3:08pm NNW 30.70 55
30 75.6 76.6 12:49am 75.0 12:12am 0 0 0.00 0 2 12:40am NE 30.29 85
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 34.5 91.5 7/29/10 -21.3 1/31/09 483 282 2.69 3 14 1/14/29 WSW 30.37 61
HEAT BASE: 65.0
COOL BASE: 65.0
Yearly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:59am 1/8/29 0 9:59pm 1/7/29 0 Wind Speed 14 2:59pm 1/14/29 0 7:59pm 1/7/29 3 Wind Gust 14 2:59pm 1/14/29 0 7:59pm 1/7/29 4 Humidity 86 12:01am 7/30/10 37 2:59pm 1/13/29 62 In Temp 72.5 12:49am 7/30/10 0.0 12:59am 1/15/09 68.2 Out Temp 91.5 4:38pm 7/29/10 -0.8 7:59am 1/15/29 29.0 Raw Barometer 30.25 7:59pm 1/15/29 22.33 12:59am 1/15/09 29.59 Total Rain 2.69 2:49pm 7/29/10 0.00 12:59am 1/15/09 29.06 Wind Chill 91.5 4:38pm 7/29/10 -9.0 3:59am 1/15/29 26.1
Monthly Archive Report
Parameter Max Max Time Max Date Min Min Time Min Date Average Wind Direction 338 12:59am 1/8/29 0 9:59pm 1/7/29 248 Wind Speed 14 2:59pm 1/14/29 0 7:59pm 1/7/29 3 Wind Gust 14 2:59pm 1/14/29 0 7:59pm 1/7/29 4 Humidity 86 12:01am 7/30/10 37 2:59pm 1/13/29 61 In Temp 72.5 12:49am 7/30/10 0.0 12:59am 1/15/09 68.4 Out Temp 91.5 4:38pm 7/29/10 -21.3 11:28pm 1/31/09 34.5 Raw Barometer 30.25 7:59pm 1/15/29 22.33 12:59am 1/15/09 29.55 Total Rain 2.69 2:49pm 7/29/10 0.00 12:59am 1/15/09 29.14 Wind Chill 91.5 4:38pm 7/29/10 -28.4 11:28pm 1/31/09 31.9
Daily Archive Report
Parameter Max Max Time Min Min Time Average Wind Direction 112 12:37am 0 12:00am 45 Wind Speed 2 12:40am 0 12:00am 0 Wind Gust 2 12:40am 0 12:00am 0 Humidity 86 12:01am 82 12:47am 85 In Temp 72.5 12:49am 72.1 12:00am 72.3 Out Temp 76.6 12:49am 75.0 12:12am 75.6 Raw Barometer 29.45 12:00am 29.44 12:53am 29.45 Total Rain 2.69 12:00am 2.69 12:00am 2.69 Wind Chill 76.6 12:49am 75.0 12:12am 75.6
Daily Summary Report
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Hum In Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in
12/25/2006 112 248 45 0 3 0 1 3 0 40 42 39 66 68 58 74.0 75.0 73.4 35.3 39.4 33.2 29.32 29.36 29.27 0.33 0.44 0.00
12/21/2008 0 338 248 6 14 0 8 14 0 36 38 34 56 64 45 67.1 67.6 66.6 8.8 14.9 5.2 29.84 29.96 29.75 26.49 26.49 26.49
12/22/2008 0 338 90 2 6 0 3 6 0 36 38 33 60 69 49 66.8 67.8 66.0 13.9 22.8 3.7 29.94 30.04 29.77 26.49 26.49 26.49
12/23/2008 0 158 112 4 9 0 5 9 2 38 38 37 59 60 58 66.9 67.3 66.4 24.6 26.6 22.8 29.66 29.73 29.56 26.49 26.49 26.49
2/7/2036 0 158 158 0 5 0 5 5 0 38 38 38 60 60 60 66.9 66.9 66.9 26.6 26.6 26.6 19.87 19.87 19.87 26.49 26.49 26.49
Date Wind Dir Hi Lo Wind Spd Hi Lo Wind Gust Hi Lo Humidity Hi Lo Temp In Hi Lo Temp Hi Lo Raw Barom Hi Lo Tot Rain Hi Lo Wind Chill Hi Lo HourRain Hi Lo 24HrRain Hi Lo RainRate Hi Lo
° ° ° mph mph mph mph mph mph % % % °F °F °F °F °F °F in in in in in in °F °F °F in in in in in in in/hr in/hr in/hr
12/28/2008 0 248 0 0 7 0 1 7 0 64 69 46 68.0 70.1 0.0 36.3 47.7 26.6 29.45 29.62 19.87 48.44 29.77 0.00 36.1 47.7 26.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
12/28/2008 225 270 0 1 7 0 1 7 0 63 69 46 68.1 70.1 0.0 36.6 47.7 26.6 29.48 29.62 19.87 48.62 49.39 0.00 36.2 47.7 26.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
12/29/2008 225 270 0 1 6 0 2 6 0 69 84 60 68.2 68.7 67.6 34.9 37.9 30.3 29.62 29.66 29.59 49.39 49.39 49.39 34.1 37.9 30.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
12/30/2008 270 338 0 7 28 0 9 28 0 44 64 30 65.8 69.0 0.0 51.9 66.9 26.6 29.24 29.66 19.87 48.77 49.39 0.00 49.5 66.9 17.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
12/31/2008 0 338 0 3 19 0 5 19 0 58 70 41 67.6 69.0 66.5 25.7 31.2 20.4 29.86 29.97 29.66 49.37 29.77 29.77 22.1 31.1 7.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
12/31/2008 338 248 0 0 7 0 0 7 0 62 68 6 66.6 69.0 0.0 22.3 60.1 20.1 29.58 29.87 19.87 48.13 49.39 0.00 22.1 60.1 12.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/15/2029 0 338 0 3 8 0 4 8 0 52 62 38 67.7 69.1 67.1 5.6 13.5 -0.8 30.18 30.25 30.06 29.78 29.77 29.77 0.5 13.5 -9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
2/7/2036 0 315 0 0 8 0 0 8 0 61 91 40 65.3 69.3 0.0 4.3 60.1 2.5 22.33 22.33 19.87 28.64 29.77 0.00 4.3 60.1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/15/2029 0 338 0 3 8 0 4 8 0 52 62 38 67.7 69.1 67.1 5.6 13.5 -0.8 30.18 30.25 30.06 29.78 29.77 29.77 0.5 13.5 -9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
2/7/2036 0 315 0 0 8 0 0 8 0 61 91 40 65.3 69.3 0.0 4.3 60.1 2.5 22.33 22.33 19.87 28.65 29.77 0.00 4.3 60.1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
4/18/2010 248 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 63 69.4 69.6 69.0 32.3 49.2 30.0 29.16 29.60 29.12 29.14 0.00 0.00 31.0 49.2 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/15/2029 0 338 0 3 8 0 4 8 0 52 62 38 67.7 69.1 67.1 5.6 13.5 -0.8 30.18 30.25 30.06 29.78 29.77 29.77 0.5 13.5 -9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
2/7/2036 0 315 0 0 8 0 0 8 0 61 91 40 65.3 69.3 0.0 4.3 60.1 2.5 22.33 22.33 19.87 28.65 29.77 0.00 4.3 60.1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/15/2029 0 338 0 3 8 0 4 8 0 52 62 38 67.7 69.1 67.1 5.6 13.5 -0.8 30.18 30.25 30.06 29.78 29.77 29.77 0.5 13.5 -9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
2/7/2036 0 315 0 0 8 0 0 8 0 61 91 40 65.3 69.3 0.0 4.3 60.1 2.5 22.33 22.33 19.87 28.65 29.77 0.00 4.3 60.1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/15/2029 0 338 0 3 8 0 4 8 0 52 62 38 67.7 69.1 67.1 5.6 13.5 -0.8 30.18 30.25 30.06 29.78 29.77 29.77 0.5 13.5 -9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
2/7/2036 0 315 0 0 8 0 0 8 0 61 91 40 65.3 69.3 0.0 4.3 60.1 2.5 22.33 22.33 19.87 28.65 29.77 0.00 4.3 60.1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/15/2029 0 338 0 3 8 0 4 8 0 52 62 38 67.7 69.1 67.1 5.6 13.5 -0.8 30.18 30.25 30.06 29.78 29.77 29.77 0.5 13.5 -9.0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
2/7/2036 0 315 0 0 8 0 0 8 0 61 91 40 65.3 69.3 0.0 4.3 60.1 2.5 22.33 22.33 19.87 28.65 29.77 0.00 4.3 60.1 2.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/7/2029 0 315 0 1 4 0 2 4 0 72 77 68 69.4 69.6 69.3 32.0 33.1 30.0 29.15 29.17 29.12 29.77 29.77 29.77 30.7 32.7 27.6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/8/2029 0 338 0 2 9 0 4 9 0 64 75 45 68.9 70.5 67.1 27.8 37.2 20.5 29.40 29.48 29.19 29.78 29.77 29.77 25.4 36.3 11.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/9/2029 0 248 135 4 12 0 5 12 0 53 74 39 67.1 67.6 66.7 46.1 64.8 30.9 29.31 29.42 29.22 29.78 29.77 29.77 44.3 64.8 25.5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/10/2029 0 338 0 3 12 0 5 12 0 77 82 72 67.5 68.0 66.7 31.4 49.3 24.4 29.53 29.72 29.26 29.78 29.77 29.77 28.6 48.2 20.4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/11/2029 0 338 0 1 10 0 2 10 0 72 85 54 66.7 67.3 66.2 30.3 44.2 18.7 29.61 29.68 29.53 29.78 29.77 29.77 29.3 42.4 16.9 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/12/2029 0 292 0 2 8 0 3 8 0 73 84 60 68.2 69.6 66.6 33.4 43.3 22.8 29.51 29.64 29.35 29.78 29.77 29.77 31.9 43.1 21.3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/13/2029 0 338 158 4 10 0 6 10 0 54 73 37 69.1 70.0 68.0 21.1 31.6 14.7 29.68 29.77 29.52 29.78 29.77 29.77 17.0 26.1 4.7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
1/14/2029 0 338 0 5 14 0 7 14 3 50 58 45 69.7 70.9 68.7 23.9 40.3 6.1 29.63 30.05 29.34 29.78 29.77 29.77 18.3 38.0 -2.1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.000 0.000 0.000
